- 20' DC Merikontti
- 20' HC Merikontti
- 40' DC Merikontti
- 40´ DCPW Merikontti
- 40' HC Merikontti
- 40' HCPW Merikontti
- Varastokontit
Pituus | 6 050 mm |
Leveys | 2 440 mm |
Korkeus | 2 590 mm |
Sisäpituus | 5 890 mm |
Sisäleveys | 2 330 mm |
Sisäkorkeus | 2 370 mm |
Oviaukon korkeus | 2 280 mm |
Oviaukon leveys | 2 330 mm |
Kantavuus | 28 000 kg |
Paino | 2 250 kg |
Pinta-ala | 13,7 m2 |
Tilavuus | 31,88 m3 |
Eurolavat | 11 kpl |
Pituus | 6 050 mm |
Leveys | 2 440 mm |
Korkeus | 2 896 mm |
Sisäpituus | 5 890 mm |
Sisäleveys | 2 330 mm |
Sisäkorkeus | 2 680 mm |
Oviaukon korkeus | 2 580 mm |
Oviaukon leveys | 2 330 mm |
Kantavuus | 28 000 kg |
Paino | 2 250 kg |
Pinta-ala | 13,7 m2 |
Tilavuus | 36,77 m3 |
Eurolavat | 11 kpl |
Pituus | 12 200 mm |
Leveys | 2 440 mm |
Korkeus | 2 590 mm |
Sisäpituus | 12 010 mm |
Sisäleveys | 2 330 mm |
Sisäkorkeus | 2 370 mm |
Oviaukon korkeus | 2 280 mm |
Oviaukon leveys | 2 330 mm |
Kantavuus | 26 000 kg |
Paino | 4 000 kg |
Pinta-ala | 28,1 m2 |
Tilavuus | 66,4 m3 |
Eurolavat | 23 kpl |
Pituus | 12 200 mm |
Leveys | 2 500 mm |
Korkeus | 2 590 mm |
Sisäpituus | 12 010 mm |
Sisäleveys | 2 440 mm |
Sisäkorkeus | 2 370 mm |
Oviaukon korkeus | 2 280 mm |
Oviaukon leveys | 2 440 mm |
Kantavuus | 25 110 kg |
Paino | 4 370 kg |
Pinta-ala | 29,3 m2 |
Tilavuus | 79 m3 |
Eurolavat | 30 kpl |
Pituus | 12 200 mm |
Leveys | 2 440 mm |
Korkeus | 2 896 mm |
Sisäpituus | 12 010 mm |
Sisäleveys | 2 330 mm |
Sisäkorkeus | 2 680 mm |
Oviaukon korkeus | 2 280 mm |
Oviaukon leveys | 2 330 mm |
Kantavuus | 26 000 kg |
Paino | 4 200 kg |
Pinta-ala | 28,1 m2 |
Tilavuus | 76 m3 |
Eurolavat | 23 kpl |
Pituus | 12 200 mm |
Leveys | 2 500 mm |
Korkeus | 2 896 mm |
Sisäpituus | 12 010 mm |
Sisäleveys | 2 440 mm |
Sisäkorkeus | 2 680 mm |
Oviaukon korkeus | 2 580 mm |
Oviaukon leveys | 2 330 mm |
Kantavuus | 25 110 kg |
Paino | 4 370 kg |
Pinta-ala | 29,3 m2 |
Tilavuus | 79 m3 |
Eurolavat | 30 kpl |
Koko |
Lattia |
Pituus, mm |
Leveys, mm |
Korkeus, mm |
Paino/kg |
Teor. kantavuus, kg |
Trukkitaskujen etäisyys, mm |
6' |
puu/vaneri |
n. 1 800 |
n. 1 800 |
1 900 |
480 |
3 000 |
900 |
8' |
puu/vaneri |
2 438 |
2 200 |
2 250 |
625 |
4 000 |
900 |
10' |
puu/vaneri |
2 991 |
2 438 |
2 591 |
800 |
5 500 |
900 |
13' |
puu/vaneri |
4 000 |
2 438 |
2 591 |
950 |
6 000 |
900 |
Kaikki varastokontit ovat uusia ja ne voidaan varustaa valuma-altaalla, eristeillä, sähköistyksellä jne.